2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时积分榜
2024-2025赛季英冠联赛精彩瞬间
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 22 | +36 | 66 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 64 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 伯恩利 | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 24 | +26 | 62 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 桑德兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 58 | 胜胜胜平胜 |
| 5 | 考文垂 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 26 | +19 | 56 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 28 | +16 | 54 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | +13 | 52 | 胜负胜胜平 |
| 8 | 米尔沃尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 30 | +10 | 50 | 平胜平胜胜 |
| 9 | 西布罗姆维奇 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 | 平负胜平胜 |
| 10 | 沃特福德 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 35 | +6 | 46 | 胜平负胜平 |
| 11 | 诺维奇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 34 | +4 | 44 | 负胜平胜负 |
| 12 | 普雷斯顿 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 35 | +1 | 43 | 胜平负胜平 |
| 13 | 斯旺西 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 | 平负胜平胜 |
| 14 | 斯托克城 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 36 | -2 | 41 | 负胜平胜平 |
| 15 | 赫尔城 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 37 | -4 | 39 | 负平胜负平 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 | 平负平胜负 |
| 17 | 卡迪夫城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | 负胜负平负 |
| 18 | 布莱克本 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 42 | -11 | 33 | 负平负胜平 |
| 19 | 牛津联 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 31 | 负平负平负 |
| 20 | 谢周三 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 | 平负负平负 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 45 | -21 | 26 | 负负平负负 |
| 22 | 德比郡 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 48 | -26 | 24 | 负负负平负 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 50 | -30 | 20 | 负负负负平 |
| 24 | 普利茅斯 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 55 | -37 | 16 | 负负负负负 |
* 数据截至2025年1月,以官方公布为准,排名实时变动
英冠积分榜前两名球队将直接获得下赛季英超联赛参赛资格。第3至第6名球队进入附加赛,通过半决赛和决赛争夺最后一个升级名额。
积分榜最后三名(第22-24名)将直接降入英甲联赛。英甲前两名直接升级,第3至第6名参加附加赛。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互交锋成绩。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 18 | 7 | 28 |
| 2 | 卡勒姆·奥哈雷 | 考文垂 | 15 | 5 | 27 |
| 3 | 帕特里克·巴姆福德 | 利兹联 | 14 | 8 | 29 |
| 4 | 本·布里尔顿 | 谢菲尔德联 | 13 | 6 | 30 |
| 5 | 内森·特拉 | 伯恩利 | 12 | 4 | 26 |
| 6 | 乔希·萨金特 | 诺维奇 | 11 | 3 | 28 |
| 7 | 摩根·罗杰斯 | 米德尔斯堡 | 11 | 5 | 29 |
| 8 | 安德烈·格雷 | 西布罗姆维奇 | 10 | 4 | 25 |
| 9 | 卢克·托马斯 | 布里斯托尔城 | 10 | 6 | 30 |
| 10 | 卡勒姆·鲁宾逊 | 沃特福德 | 9 | 7 | 27 |
2025年1月25日 20:30 埃兰路球场
2025年1月25日 22:00 摩亚球场
2025年1月26日 01:30 考文垂建筑协会球场
2025年1月26日 20:30 河畔球场
2025年2月1日 23:00 希尔斯堡球场
2025-01-20 | 利兹联主场3-1大胜赫尔城
2025-01-19 | 谢菲尔德联2-1险胜布莱克本
2025-01-18 | 伯恩利0-0战平米尔沃尔
2025-01-17 | 桑德兰4-0大胜普利茅斯
2025-01-16 | 朴茨茅斯0-2不敌考文垂
利兹联是英冠历史最悠久的球队之一,拥有狂热的球迷基础。本赛季在主帅法尔克带领下表现强势,以66分高居榜首,是最大的升级热门。主场埃兰路球场氛围火爆,被誉为英冠最难攻克的主场之一。
谢菲尔德联以坚韧的防守和高效的反击著称。本赛季64分紧随利兹联之后,球队阵容深度出色,多名球员具备英超实力。布莱莫巷主场的呐喊声是英冠最具标志性的声音之一。
伯恩利从英超降级后展现出强大的适应能力,62分排名第三。球队拥有丰富的英超经验,主教练孔帕尼的战术体系成熟稳定。摩亚球场的人工草皮是对手的噩梦,主场战绩极为出色。